Dnevna statistika dosegljivosti namenskega vmesnika

Datum Uptime Downtime   Datum Uptime Downtime   Datum Uptime Downtime
2023-07-01 100,0000% 0,0000%   2023-08-01 100,0000% 0,0000%   2023-09-01 100,0000% 0,0000%
2023-07-02 100,0000% 0,0000%   2023-08-02 100,0000% 0,0000%   2023-09-02 100,0000% 0,0000%
2023-07-03 100,0000% 0,0000%   2023-08-03 100,0000% 0,0000%   2023-09-03 100,0000% 0,0000%
2023-07-04 100,0000% 0,0000%   2023-08-04 100,0000% 0,0000%   2023-09-04 100,0000% 0,0000%
2023-07-05 100,0000% 0,0000%   2023-08-05 100,0000% 0,0000%   2023-09-05 100,0000% 0,0000%
2023-07-06 100,0000% 0,0000%   2023-08-06 100,0000% 0,0000%   2023-09-06 100,0000% 0,0000%
2023-07-07 100,0000% 0,0000%   2023-08-07 100,0000% 0,0000%   2023-09-07 100,0000% 0,0000%
2023-07-08 100,0000% 0,0000%   2023-08-08 100,0000% 0,0000%   2023-09-08 100,0000% 0,0000%
2023-07-09 100,0000% 0,0000%   2023-08-09 100,0000% 0,0000%   2023-09-09 100,0000% 0,0000%
2023-07-10 100,0000% 0,0000%   2023-08-10 100,0000% 0,0000%   2023-09-10 100,0000% 0,0000%
2023-07-11 100,0000% 0,0000%   2023-08-11 100,0000% 0,0000%   2023-09-11 100,0000% 0,0000%
2023-07-12 100,0000% 0,0000%   2023-08-12 100,0000% 0,0000%   2023-09-12 100,0000% 0,0000%
2023-07-13 100,0000% 0,0000%   2023-08-13 100,0000% 0,0000%   2023-09-13 100,0000% 0,0000%
2023-07-14 100,0000% 0,0000%   2023-08-14 100,0000% 0,0000%   2023-09-14 100,0000% 0,0000%
2023-07-15 100,0000% 0,0000%   2023-08-15 100,0000% 0,0000%   2023-09-15 100,0000% 0,0000%
2023-07-16 100,0000% 0,0000%   2023-08-16 100,0000% 0,0000%   2023-09-16 100,0000% 0,0000%
2023-07-17 100,0000% 0,0000%   2023-08-17 100,0000% 0,0000%   2023-09-17 100,0000% 0,0000%
2023-07-18 100,0000% 0,0000%   2023-08-18 100,0000% 0,0000%   2023-09-18 100,0000% 0,0000%
2023-07-19 100,0000% 0,0000%   2023-08-19 100,0000% 0,0000%   2023-09-19 100,0000% 0,0000%
2023-07-20 100,0000% 0,0000%   2023-08-20 100,0000% 0,0000%   2023-09-20 100,0000% 0,0000%
2023-07-21 100,0000% 0,0000%   2023-08-21 100,0000% 0,0000%   2023-09-21 100,0000% 0,0000%
2023-07-22 100,0000% 0,0000%   2023-08-22 97,3600% 2,6400%   2023-09-22 100,0000% 0,0000%
2023-07-23 100,0000% 0,0000%   2023-08-23 100,0000% 0,0000%   2023-09-23 100,0000% 0,0000%
2023-07-24 100,0000% 0,0000%   2023-08-24 100,0000% 0,0000%   2023-09-24 100,0000% 0,0000%
2023-07-25 100,0000% 0,0000%   2023-08-25 100,0000% 0,0000%   2023-09-25 100,0000% 0,0000%
2023-07-26 100,0000% 0,0000%   2023-08-26 100,0000% 0,0000%   2023-09-26 100,0000% 0,0000%
2023-07-27 100,0000% 0,0000%   2023-08-27 100,0000% 0,0000%   2023-09-27 99,3100% 0,6900%
2023-07-28 100,0000% 0,0000%   2023-08-28 100,0000% 0,0000%   2023-09-28 100,0000% 0,0000%
2023-07-29 100,0000% 0,0000%   2023-08-29 100,0000% 0,0000%   2023-09-29 100,0000% 0,0000%
2023-07-30 100,0000% 0,0000%   2023-08-30 100,0000% 0,0000%   2023-09-30 100,0000% 0,0000%
2023-07-31 100,0000% 0,0000%   2023-08-31 100,0000% 0,0000%        

 

Dnevna statistika dosegljivosti elektronske banke e@HIP

Datum Uptime Downtime   Datum Uptime Downtime   Datum Uptime Downtime
2023-07-01 100,0000% 0,0000%   2023-08-01 100,0000% 0,0000%   2023-09-01 100,0000% 0,0000%
2023-07-02 100,0000% 0,0000%   2023-08-02 100,0000% 0,0000%   2023-09-02 100,0000% 0,0000%
2023-07-03 100,0000% 0,0000%   2023-08-03 100,0000% 0,0000%   2023-09-03 100,0000% 0,0000%
2023-07-04 100,0000% 0,0000%   2023-08-04 100,0000% 0,0000%   2023-09-04 100,0000% 0,0000%
2023-07-05 100,0000% 0,0000%   2023-08-05 100,0000% 0,0000%   2023-09-05 100,0000% 0,0000%
2023-07-06 99,9977% 0,0023%   2023-08-06 100,0000% 0,0000%   2023-09-06 100,0000% 0,0000%
2023-07-07 100,0000% 0,0000%   2023-08-07 100,0000% 0,0000%   2023-09-07 100,0000% 0,0000%
2023-07-08 100,0000% 0,0000%   2023-08-08 100,0000% 0,0000%   2023-09-08 100,0000% 0,0000%
2023-07-09 100,0000% 0,0000%   2023-08-09 100,0000% 0,0000%   2023-09-09 100,0000% 0,0000%
2023-07-10 100,0000% 0,0000%   2023-08-10 100,0000% 0,0000%   2023-09-10 100,0000% 0,0000%
2023-07-11 100,0000% 0,0000%   2023-08-11 100,0000% 0,0000%   2023-09-11 100,0000% 0,0000%
2023-07-12 100,0000% 0,0000%   2023-08-12 100,0000% 0,0000%   2023-09-12 100,0000% 0,0000%
2023-07-13 100,0000% 0,0000%   2023-08-13 100,0000% 0,0000%   2023-09-13 100,0000% 0,0000%
2023-07-14 100,0000% 0,0000%   2023-08-14 100,0000% 0,0000%   2023-09-14 100,0000% 0,0000%
2023-07-15 100,0000% 0,0000%   2023-08-15 100,0000% 0,0000%   2023-09-15 100,0000% 0,0000%
2023-07-16 100,0000% 0,0000%   2023-08-16 100,0000% 0,0000%   2023-09-16 100,0000% 0,0000%
2023-07-17 100,0000% 0,0000%   2023-08-17 100,0000% 0,0000%   2023-09-17 100,0000% 0,0000%
2023-07-18 100,0000% 0,0000%   2023-08-18 100,0000% 0,0000%   2023-09-18 100,0000% 0,0000%
2023-07-19 100,0000% 0,0000%   2023-08-19 100,0000% 0,0000%   2023-09-19 100,0000% 0,0000%
2023-07-20 100,0000% 0,0000%   2023-08-20 100,0000% 0,0000%   2023-09-20 100,0000% 0,0000%
2023-07-21 100,0000% 0,0000%   2023-08-21 100,0000% 0,0000%   2023-09-21 100,0000% 0,0000%
2023-07-22 100,0000% 0,0000%   2023-08-22 100,0000% 0,0000%   2023-09-22 100,0000% 0,0000%
2023-07-23 100,0000% 0,0000%   2023-08-23 100,0000% 0,0000%   2023-09-23 100,0000% 0,0000%
2023-07-24 100,0000% 0,0000%   2023-08-24 100,0000% 0,0000%   2023-09-24 100,0000% 0,0000%
2023-07-25 100,0000% 0,0000%   2023-08-25 100,0000% 0,0000%   2023-09-25 100,0000% 0,0000%
2023-07-26 100,0000% 0,0000%   2023-08-26 100,0000% 0,0000%   2023-09-26 100,0000% 0,0000%
2023-07-27 100,0000% 0,0000%   2023-08-27 100,0000% 0,0000%   2023-09-27 100,0000% 0,0000%
2023-07-28 100,0000% 0,0000%   2023-08-28 100,0000% 0,0000%   2023-09-28 100,0000% 0,0000%
2023-07-29 100,0000% 0,0000%   2023-08-29 100,0000% 0,0000%   2023-09-29 100,0000% 0,0000%
2023-07-30 100,0000% 0,0000%   2023-08-30 100,0000% 0,0000%   2023-09-30 100,0000% 0,0000%
2023-07-31 100,0000% 0,0000%   2023-08-31 100,0000% 0,0000%        

 

Dnevna statistika dosegljivosti mobilne banke m@HIP

Datum Uptime Downtime   Datum Uptime Downtime   Datum Uptime Downtime
2023-07-01 100,0000% 0,0000%   2023-08-01 100,0000% 0,0000%   2023-09-01 100,0000% 0,0000%
2023-07-02 100,0000% 0,0000%   2023-08-02 100,0000% 0,0000%   2023-09-02 100,0000% 0,0000%
2023-07-03 100,0000% 0,0000%   2023-08-03 100,0000% 0,0000%   2023-09-03 100,0000% 0,0000%
2023-07-04 100,0000% 0,0000%   2023-08-04 100,0000% 0,0000%   2023-09-04 100,0000% 0,0000%
2023-07-05 100,0000% 0,0000%   2023-08-05 100,0000% 0,0000%   2023-09-05 100,0000% 0,0000%
2023-07-06 99,9977% 0,0023%   2023-08-06 100,0000% 0,0000%   2023-09-06 100,0000% 0,0000%
2023-07-07 100,0000% 0,0000%   2023-08-07 100,0000% 0,0000%   2023-09-07 100,0000% 0,0000%
2023-07-08 100,0000% 0,0000%   2023-08-08 100,0000% 0,0000%   2023-09-08 100,0000% 0,0000%
2023-07-09 100,0000% 0,0000%   2023-08-09 100,0000% 0,0000%   2023-09-09 100,0000% 0,0000%
2023-07-10 100,0000% 0,0000%   2023-08-10 100,0000% 0,0000%   2023-09-10 100,0000% 0,0000%
2023-07-11 100,0000% 0,0000%   2023-08-11 100,0000% 0,0000%   2023-09-11 100,0000% 0,0000%
2023-07-12 100,0000% 0,0000%   2023-08-12 100,0000% 0,0000%   2023-09-12 100,0000% 0,0000%
2023-07-13 100,0000% 0,0000%   2023-08-13 100,0000% 0,0000%   2023-09-13 100,0000% 0,0000%
2023-07-14 100,0000% 0,0000%   2023-08-14 100,0000% 0,0000%   2023-09-14 100,0000% 0,0000%
2023-07-15 100,0000% 0,0000%   2023-08-15 100,0000% 0,0000%   2023-09-15 100,0000% 0,0000%
2023-07-16 100,0000% 0,0000%   2023-08-16 100,0000% 0,0000%   2023-09-16 100,0000% 0,0000%
2023-07-17 100,0000% 0,0000%   2023-08-17 100,0000% 0,0000%   2023-09-17 100,0000% 0,0000%
2023-07-18 100,0000% 0,0000%   2023-08-18 100,0000% 0,0000%   2023-09-18 100,0000% 0,0000%
2023-07-19 100,0000% 0,0000%   2023-08-19 100,0000% 0,0000%   2023-09-19 100,0000% 0,0000%
2023-07-20 100,0000% 0,0000%   2023-08-20 100,0000% 0,0000%   2023-09-20 100,0000% 0,0000%
2023-07-21 100,0000% 0,0000%   2023-08-21 100,0000% 0,0000%   2023-09-21 100,0000% 0,0000%
2023-07-22 100,0000% 0,0000%   2023-08-22 100,0000% 0,0000%   2023-09-22 100,0000% 0,0000%
2023-07-23 100,0000% 0,0000%   2023-08-23 100,0000% 0,0000%   2023-09-23 100,0000% 0,0000%
2023-07-24 100,0000% 0,0000%   2023-08-24 100,0000% 0,0000%   2023-09-24 100,0000% 0,0000%
2023-07-25 100,0000% 0,0000%   2023-08-25 100,0000% 0,0000%   2023-09-25 100,0000% 0,0000%
2023-07-26 100,0000% 0,0000%   2023-08-26 100,0000% 0,0000%   2023-09-26 100,0000% 0,0000%
2023-07-27 100,0000% 0,0000%   2023-08-27 100,0000% 0,0000%   2023-09-27 100,0000% 0,0000%
2023-07-28 100,0000% 0,0000%   2023-08-28 100,0000% 0,0000%   2023-09-28 100,0000% 0,0000%
2023-07-29 100,0000% 0,0000%   2023-08-29 100,0000% 0,0000%   2023-09-29 100,0000% 0,0000%
2023-07-30 100,0000% 0,0000%   2023-08-30 100,0000% 0,0000%   2023-09-30 100,0000% 0,0000%
2023-07-31 100,0000% 0,0000%   2023-08-31 100,0000% 0,0000%