Dnevna statistika zmogljivosti namenskega vmesnika
Datum | AIS (ms) | PIS (ms) | Datum | AIS (ms) | PIS (ms) | Datum | AIS (ms) | PIS (ms) | ||
2023-07-01 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-01 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-01 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-02 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-02 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-02 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-03 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-03 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-03 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-04 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-04 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-04 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-05 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-05 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-05 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-06 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-06 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-06 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-07 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-07 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-07 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-08 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-08 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-08 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-09 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-09 | 464,50 | 0,00 | 2023-09-09 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-10 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-10 | 155,75 | 0,00 | 2023-09-10 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-11 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-11 | 186,88 | 0,00 | 2023-09-11 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-12 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-12 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-12 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-13 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-13 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-13 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-14 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-14 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-14 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-15 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-15 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-15 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-16 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-16 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-16 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-17 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-17 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-17 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-18 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-18 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-18 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-19 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-19 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-20 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-20 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-20 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-21 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-21 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-21 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-22 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-22 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-22 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-23 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-23 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-23 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-24 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-24 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-24 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-25 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-25 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-26 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-26 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-26 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-27 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-27 | 715,00 | 0,00 | 2023-09-27 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-28 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-28 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-28 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-29 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-29 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-29 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-30 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-30 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-30 | 0,00 | 0,00 | ||
2023-07-31 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-31 | 0,00 | 0,00 |
Dnevna statistika zmogljivosti elektronske banke e@HIP
Datum | AIS (ms) | PIS (ms) | Datum | AIS (ms) | PIS (ms) | Datum | AIS (ms) | PIS (ms) | ||
2023-07-01 | 71,68833 | 641,0536 | 2023-08-01 | 129,9386 | 741,9186 | 2023-09-01 | 1028,743 | 1094,034 | ||
2023-07-02 | 11,19133 | 846,3498 | 2023-08-02 | 127,2097 | 743,9622 | 2023-09-02 | 100,9531 | 727,8061 | ||
2023-07-03 | 100,6319 | 746,0865 | 2023-08-03 | 136,0065 | 713,3352 | 2023-09-03 | 14,65915 | 737,9052 | ||
2023-07-04 | 88,4909 | 685,987 | 2023-08-04 | 608,47 | 741,9844 | 2023-09-04 | 120,5284 | 993,9538 | ||
2023-07-05 | 75,84317 | 712,7635 | 2023-08-05 | 121,1759 | 746,827 | 2023-09-05 | 137,1316 | 912,5278 | ||
2023-07-06 | 119,1678 | 694,6452 | 2023-08-06 | 38,37331 | 829,4419 | 2023-09-06 | 142,4393 | 1846,131 | ||
2023-07-07 | 583,3866 | 1029,753 | 2023-08-07 | 119,4914 | 719,7072 | 2023-09-07 | 125,0209 | 702,6799 | ||
2023-07-08 | 84,74987 | 709,5207 | 2023-08-08 | 142,8349 | 699,7068 | 2023-09-08 | 549,7048 | 697,0908 | ||
2023-07-09 | 14,48293 | 780,8837 | 2023-08-09 | 117,0413 | 771,7709 | 2023-09-09 | 139,5008 | 704,3502 | ||
2023-07-10 | 82,94607 | 710,5914 | 2023-08-10 | 134,324 | 762,8858 | 2023-09-10 | 19,66752 | 740,4299 | ||
2023-07-11 | 112,7478 | 734,8438 | 2023-08-11 | 787,0301 | 785,5919 | 2023-09-11 | 117,2195 | 744,195 | ||
2023-07-12 | 102,2292 | 735,2956 | 2023-08-12 | 206,3972 | 744,1585 | 2023-09-12 | 106,2368 | 715,0319 | ||
2023-07-13 | 94,4968 | 735,4558 | 2023-08-13 | 77,31284 | 844,3585 | 2023-09-13 | 104,8467 | 712,1061 | ||
2023-07-14 | 808,3723 | 756,1266 | 2023-08-14 | 278,5022 | 856,5176 | 2023-09-14 | 160,2783 | 802,416 | ||
2023-07-15 | 76,57845 | 730,7215 | 2023-08-15 | 30,94044 | 724,296 | 2023-09-15 | 1226,761 | 787,1517 | ||
2023-07-16 | 25,5019 | 770,458 | 2023-08-16 | 159,927 | 817,4267 | 2023-09-16 | 69,37652 | 725,7098 | ||
2023-07-17 | 117,6066 | 721,0426 | 2023-08-17 | 143,8297 | 803,6158 | 2023-09-17 | 31,25301 | 723,8857 | ||
2023-07-18 | 109,2175 | 729,5924 | 2023-08-18 | 1119,179 | 909,5631 | 2023-09-18 | 147,0034 | 737,7666 | ||
2023-07-19 | 108,7826 | 695,0243 | 2023-08-19 | 111,1121 | 772,8753 | 2023-09-19 | 125,3155 | 743,1642 | ||
2023-07-20 | 127,6044 | 724,0505 | 2023-08-20 | 31,43938 | 775,2951 | 2023-09-20 | 127,1099 | 724,7925 | ||
2023-07-21 | 434,7962 | 718,9304 | 2023-08-21 | 158,048 | 954,0454 | 2023-09-21 | 154,6844 | 741,6016 | ||
2023-07-22 | 131,5583 | 730,9803 | 2023-08-22 | 101,2841 | 842,8123 | 2023-09-22 | 706,8825 | 832,475 | ||
2023-07-23 | 21,25024 | 803,3333 | 2023-08-23 | 127,0971 | 766,7662 | 2023-09-23 | 113,482 | 689,2805 | ||
2023-07-24 | 104,5659 | 734,4718 | 2023-08-24 | 163,5442 | 901,5791 | 2023-09-24 | 23,07706 | 786,5819 | ||
2023-07-25 | 91,76223 | 761,4366 | 2023-08-25 | 1112,22 | 936,4164 | 2023-09-25 | 136,073 | 750,5199 | ||
2023-07-26 | 119,419 | 723,6391 | 2023-08-26 | 86,82393 | 706,2118 | 2023-09-26 | 122,0744 | 756,6209 | ||
2023-07-27 | 123,65 | 683,5138 | 2023-08-27 | 17,76934 | 741,1506 | 2023-09-27 | 1351,305 | 753,5164 | ||
2023-07-28 | 562,376 | 760,8147 | 2023-08-28 | 112,5278 | 771,7111 | 2023-09-30 | 0,359198 | 5019,511 | ||
2023-07-29 | 99,06817 | 670,5125 | 2023-08-29 | 89,65647 | 943,9522 | |||||
2023-07-30 | 23,68097 | 705,0329 | 2023-08-30 | 122,9794 | 787,6203 | |||||
2023-07-31 | 6,082615 | 733,3799 | 2023-08-31 | 5,20351 | 798,532 |
Dnevna statistika zmogljivosti mobilne banke m@HIP
Datum | AIS (ms) | PIS (ms) | Datum | AIS (ms) | PIS (ms) | Datum | AIS (ms) | PIS (ms) | ||
2023-07-01 | 216,9343 | 722,99 | 2023-08-01 | 282,698 | 822,86 | 2023-09-01 | 205,0976 | 1206,997 | ||
2023-07-02 | 230,1616 | 772,35 | 2023-08-02 | 238,3138 | 934,66 | 2023-09-02 | 219,7261 | 905,11 | ||
2023-07-03 | 222,024 | 837,5 | 2023-08-03 | 303,2744 | 1089,72 | 2023-09-03 | 277,3746 | 1151,704 | ||
2023-07-04 | 177,3534 | 869,26 | 2023-08-04 | 266,7059 | 789,61 | 2023-09-04 | 217,7601 | 1193,106 | ||
2023-07-05 | 199,5382 | 840,158 | 2023-08-05 | 274,4115 | 884,15 | 2023-09-05 | 232,108 | 1165,75 | ||
2023-07-06 | 183,8878 | 743,72 | 2023-08-06 | 291,5578 | 920,45 | 2023-09-06 | 283,0193 | 1772,598 | ||
2023-07-07 | 189,1088 | 1458,02 | 2023-08-07 | 254,9798 | 802,9917 | 2023-09-07 | 233,6972 | 754,02 | ||
2023-07-08 | 197,7827 | 725,37 | 2023-08-08 | 230,6143 | 794,9 | 2023-09-08 | 207,5653 | 741,18 | ||
2023-07-09 | 284,7165 | 963,13 | 2023-08-09 | 284,7148 | 907,0466 | 2023-09-09 | 185,1077 | 728,79 | ||
2023-07-10 | 233,687 | 858,9951 | 2023-08-10 | 241,2002 | 905,73 | 2023-09-10 | 224,2707 | 832,09 | ||
2023-07-11 | 190,3937 | 875,89 | 2023-08-11 | 248,0379 | 1173,95 | 2023-09-11 | 216,3646 | 770,61 | ||
2023-07-12 | 214,0063 | 692,6818 | 2023-08-12 | 330,1774 | 968,7936 | 2023-09-12 | 207,1216 | 882,4987 | ||
2023-07-13 | 180,0582 | 618,35 | 2023-08-13 | 259,7604 | 827,33 | 2023-09-13 | 247,4246 | 787,2346 | ||
2023-07-14 | 187,3842 | 711,07 | 2023-08-14 | 239,8126 | 851 | 2023-09-14 | 227,8112 | 758,5146 | ||
2023-07-15 | 216,2058 | 667,7 | 2023-08-15 | 315,6407 | 804,69 | 2023-09-15 | 249,1109 | 813,63 | ||
2023-07-16 | 273,993 | 791,92 | 2023-08-16 | 259,4406 | 887,4531 | 2023-09-16 | 240,6039 | 867,19 | ||
2023-07-17 | 248,4592 | 888,6935 | 2023-08-17 | 293,5946 | 983,5818 | 2023-09-17 | 264,2998 | 800,41 | ||
2023-07-18 | 183,9756 | 772,16 | 2023-08-18 | 223,4892 | 916,73 | 2023-09-18 | 232,3562 | 765,9087 | ||
2023-07-19 | 223,9807 | 945,6162 | 2023-08-19 | 269,4767 | 790,4523 | 2023-09-19 | 244,5893 | 882,4029 | ||
2023-07-20 | 194,3025 | 706,86 | 2023-08-20 | 260,2932 | 932,86 | 2023-09-20 | 257,9948 | 936,4684 | ||
2023-07-21 | 214,2153 | 703,1 | 2023-08-21 | 264,1253 | 1067,006 | 2023-09-21 | 229,4912 | 834,6552 | ||
2023-07-22 | 189,7269 | 647,94 | 2023-08-22 | 255,816 | 1024,753 | 2023-09-22 | 276,0778 | 1051,78 | ||
2023-07-23 | 216,6816 | 924,8747 | 2023-08-23 | 181,1441 | 860,7145 | 2023-09-23 | 258,424 | 871,83 | ||
2023-07-24 | 190,963 | 774,1 | 2023-08-24 | 232,4551 | 1359,49 | 2023-09-24 | 261,0157 | 809,26 | ||
2023-07-25 | 217,9251 | 747,9989 | 2023-08-25 | 223,6201 | 1098,72 | 2023-09-25 | 262,3792 | 809,8164 | ||
2023-07-26 | 236,9798 | 765,17 | 2023-08-26 | 220,3771 | 794,43 | 2023-09-26 | 252,4905 | 803,65 | ||
2023-07-27 | 221,5529 | 824,17 | 2023-08-27 | 230,2512 | 749,52 | 2023-09-27 | 291,2877 | 934,6151 | ||
2023-07-28 | 218,6238 | 796,3536 | 2023-08-28 | 220,2758 | 750,32 | 2023-09-30 | 509,113 | 5176,084 | ||
2023-07-29 | 240,4022 | 778,37 | 2023-08-29 | 255,4696 | 1120,2 | |||||
2023-07-30 | 285,6605 | 1057,96 | 2023-08-30 | 245,6822 | 921,88 | |||||
2023-07-31 | 273,0497 | 840,4513 | 2023-08-31 | 213,8575 | 925,9733 |