Dnevna statistika zmogljivosti namenskega vmesnika

Datum AIS(ms) PIS(ms)   Datum AIS(ms) PIS(ms)   Datum AIS(ms) PIS(ms)
2022-07-01 376,50     2022-08-01 296,88     2022-09-01 504,25  
2022-07-02 501,25     2022-08-02 407,75     2022-09-02 436,75  
2022-07-03 1677,75     2022-08-03 842,00     2022-09-03 463,25  
2022-07-04 359,25     2022-08-04 446,00     2022-09-04 443,00  
2022-07-05 352,12     2022-08-05 815,25     2022-09-05 379,75  
2022-07-06 363,50     2022-08-06 540,75     2022-09-06 591,75  
2022-07-07 559,75     2022-08-07 450,75     2022-09-07 861,00  
2022-07-08 434,62     2022-08-08 693,75     2022-09-08 405,75  
2022-07-09 401,75     2022-08-09 466,00     2022-09-09 430,50  
2022-07-10 423,50     2022-08-10 452,00     2022-09-10 404,50  
2022-07-11 503,50     2022-08-11 398,25     2022-09-11 413,00  
2022-07-12 393,00     2022-08-12 446,25     2022-09-12 400,00  
2022-07-13 816,88     2022-08-13 403,25     2022-09-13 519,50  
2022-07-14 347,38     2022-08-14 406,00     2022-09-14 448,50  
2022-07-15 373,12     2022-08-15 411,00     2022-09-15 1486,25  
2022-07-16 379,00     2022-08-16 368,50     2022-09-16 328,62  
2022-07-17 374,00     2022-08-17 732,00     2022-09-17 407,50  
2022-07-18 325,50     2022-08-18 457,00     2022-09-18 377,25  
2022-07-19 377,50     2022-08-19 363,50     2022-09-19 357,75  
2022-07-20 344,38     2022-08-20 468,50     2022-09-20 617,75  
2022-07-21 593,00     2022-08-21 408,75     2022-09-21 381,00  
2022-07-22 336,50     2022-08-22 391,25     2022-09-22 1061,00  
2022-07-23 426,88     2022-08-23 451,75     2022-09-23 417,00  
2022-07-24 428,75     2022-08-24 472,25     2022-09-24 1,00  
2022-07-25 458,12     2022-08-25 408,50     2022-09-25 1,00  
2022-07-26 447,50     2022-08-26 491,75     2022-09-26 1,50  
2022-07-27 423,62     2022-08-27 443,00     2022-09-27 1,50  
2022-07-28 366,50     2022-08-28 410,50     2022-09-28 0,00  
2022-07-29 403,50     2022-08-29 406,50     2022-09-29 0,00  
2022-07-30 484,50     2022-08-30 407,50     2022-09-30 0,00  
2022-07-31 413,25     2022-08-31 454,25          

 

Dnevna statistika zmogljivosti elektronske banke HIP-NET FO/PO

Datum (2022) AIS(ms) PIS(ms)   Datum (2022) AIS(ms) PIS(ms)   Datum (2022) AIS(ms) PIS(ms)
12.jul 48,90 733,75   1.avg 50,46 700,58   1.sep 64,69 741,71
13.jul 55,26 753,06   2.avg 51,97 719,72   2.sep 66,06 766,52
14.jul 56,09 742,28   3.avg 48,09 750,74   3.sep 73,96 807,13
15.jul 56,34 721,61   4.avg 43,38 686,57   4.sep 81,41 689,94
16.jul 64,72 671,54   5.avg 51,53 696,93   5.sep 73,08 691,86
17.jul 72,20 661,71   6.avg 56,82 691,93   6.sep 70,69 769,00
18.jul 45,53 736,18   7.avg 60,28 652,22   7.sep 71,46 711,61
19.jul 54,12 793,55   8.avg 50,99 741,44   8.sep 78,86 725,76
20.jul 52,01 772,56   9.avg 48,67 743,83   9.sep 75,59 716,19
21.jul 50,12 808,11   10.avg 51,05 719,80   10.sep 74,17 672,34
22.jul 55,20 815,07   11.avg 48,54 705,22   11.sep 96,66 700,87
23.jul 52,22 700,31   12.avg 55,23 739,90   12.sep 75,29 722,38
24.jul 56,94 645,82   13.avg 74,00 649,23   13.sep 80,08 689,84
25.jul 42,43 749,91   14.avg 74,58 694,14   14.sep 77,62 693,04
26.jul 45,99 707,09   15.avg 77,22 638,06   15.sep 87,16 743,99
27.jul 42,33 724,51   16.avg 55,65 750,98   16.sep 73,89 746,82
28.jul 45,72 719,06   17.avg 58,46 746,64   17.sep 89,49 657,37
29.jul 46,92 723,67   18.avg 52,10 729,23   18.sep 121,63 612,11
30.jul 35,18 684,07   19.avg 53,86 752,56   19.sep 77,36 711,81
31.jul 45,39 648,19   20.avg 52,81 675,13   20.sep 72,65 716,95
        21.avg 77,89 625,95   21.sep 72,96 714,80
        22.avg 47,76 713,21   22.sep 69,28 709,70
        23.avg 49,34 711,11   23.sep 70,90 723,96
        24.avg 63,03 710,99   24.sep 78,69 624,18
        25.avg 65,61 692,03   25.sep 92,44 658,66
        26.avg 66,95 742,74   26.sep 71,79 686,62
        27.avg 60,06 698,21   27.sep 70,27 718,99
        28.avg 63,73 795,07   28.sep 68,77 718,85
        29.avg 75,71 730,82   29.sep 69,25 741,92
        30.avg 66,56 722,76   30.sep 74,68 726,52
        31.avg 69,63 784,49