Banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije (v nadaljevanju banke), bodo s ponedeljkom, 20. marcem 2023 svoj obstoječi poravnalni račun zamenjale z drugim računom.
Obstoječi poravnalni račun PHV d.d. (ukinitev 19.03.2022) | Nov, že veljavni račun PHV d.d. |
SI56 0100 0000 6400 046 | SI56 6400 0000 6400 071 |
Kaj pomeni sprememba?
Banke bodo izvedle spremembo oz. zamenjavo starega poravnalnega računa z drugim računom (brez potrebnih aktivnosti komitentov):
- na plačilnih nalogih, ki so bili oddani v izvršitev banki z datumom plačila vnaprej,
- na trajnih nalogih.
Komitentom svetujemo, da pri izvajanju plačil v dobro računov bank, že takoj začnejo uporabljati druge račune (spodaj navedene), in ne šele z 20. marcem 2023, ko bodo poravnalni računi ukinjeni. S tem dnem bodo vsa oddana plačila na poravnalne račune bank zavrnjena.
Spremembe so prikazane v spodnji tabeli.
Banka / Hranilnica | Obstoječi poravnalni račun banke
(velja do vključno 19. 3. 2023) |
Novi komercialni račun banke
(veljaven in v uporabi tudi od vključno 20. 3. 2023 dalje) |
|
1 | Addiko Bank d.d. | SI56 0100 0000 3300 023 | SI56 3300 0330 0000 034 |
2 | Banka Intesa Sanpaolo, d.d. | SI56 0100 0000 1000 153 | SI56 1011 1102 0304 044 |
3 | Banka Sparkasse d.d. | SI56 0100 0000 3400 030 | SI56 3400 0500 0500 035 |
4 | BKS Bank AG, Bančna podružnica | SI56 0100 0000 3500 134 | SI56 3500 1350 0100 091 |
5 | Delavska hranilnica d.d., Ljubljana | SI56 0100 0000 6100 025 | SI56 6100 0610 0000 062 |
6 | Deželna banka Slovenije d.d. | SI56 0100 0000 1910 013 | SI56 1900 2000 1910 033 |
7 | Gorenjska banka d.d., Kranj | SI56 0100 0000 0700 035 | SI56 0700 0000 2911 448 |
8 | Lon d.d., Kranj | SI56 0100 0000 6000 018 | SI56 6000 0000 6000 006 |
9 | Nova Kreditna banka Maribor d.d. | SI56 0100 0000 0400 014 | SI56 0400 0070 0000 150 |
10 | Nova Ljubljanska banka d.d. | SI56 0100 0000 0200 097 | SI56 0290 0000 0200 020 |
11 | Primorska hranilnica Vipava d.d. | SI56 0100 0000 6400 046 | SI56 6400 0000 6400 071 |
12 | N Banka d.d. | SI56 0100 0000 3029 005 | SI56 3090 9009 1000 083 |
13 | SKB banka d.d. Ljubljana | SI56 0100 0000 0300 007 | SI56 0372 1000 1000 102 |
14 | UniCredit Banka Slovenije d.d. | SI56 0100 0000 2900 092 | SI56 2900 0190 0030 037 |
15 | SID banka, d.d., Ljubljana | SI56 0100 0000 3800 058 | SI56 3800 0380 0000 039 |
Nasveti in priporočila
Vas zanima več o spletnem bančništvu, osebnih ali poslovnih financah ali morebiti o finančni varnosti? Spremljate naš blog in odkrijte uporabne nasvete za lažje upravljanje vaših financ.