Dnevna statistika stopnje odziva z napako (PSD2)

Datum % Napake   Datum % Napake   Datum % Napake
2023-07-01 0,00%   2023-08-01 0,00%   2023-09-01 0,00%
2023-07-02 0,00%   2023-08-02 0,00%   2023-09-02 0,00%
2023-07-03 0,00%   2023-08-03 0,00%   2023-09-03 0,00%
2023-07-04 0,00%   2023-08-04 0,00%   2023-09-04 0,00%
2023-07-05 0,00%   2023-08-05 0,00%   2023-09-05 0,00%
2023-07-06 0,00%   2023-08-06 0,00%   2023-09-06 0,00%
2023-07-07 0,00%   2023-08-07 0,00%   2023-09-07 0,00%
2023-07-08 0,00%   2023-08-08 0,00%   2023-09-08 0,00%
2023-07-09 0,00%   2023-08-09 0,00%   2023-09-09 0,00%
2023-07-10 0,00%   2023-08-10 0,00%   2023-09-10 0,00%
2023-07-11 0,00%   2023-08-11 0,00%   2023-09-11 0,00%
2023-07-12 0,00%   2023-08-12 0,00%   2023-09-12 0,00%
2023-07-13 0,00%   2023-08-13 0,00%   2023-09-13 0,00%
2023-07-14 0,00%   2023-08-14 0,00%   2023-09-14 0,00%
2023-07-15 0,00%   2023-08-15 0,00%   2023-09-15 0,00%
2023-07-16 0,00%   2023-08-16 0,00%   2023-09-16 0,00%
2023-07-17 0,00%   2023-08-17 0,00%   2023-09-17 0,00%
2023-07-18 0,00%   2023-08-18 0,00%   2023-09-18 0,00%
2023-07-19 0,00%   2023-08-19 0,00%   2023-09-19 0,00%
2023-07-20 0,00%   2023-08-20 0,00%   2023-09-20 0,00%
2023-07-21 0,00%   2023-08-21 0,00%   2023-09-21 0,00%
2023-07-22 0,00%   2023-08-22 0,00%   2023-09-22 0,00%
2023-07-23 0,00%   2023-08-23 0,00%   2023-09-23 0,00%
2023-07-24 0,00%   2023-08-24 0,00%   2023-09-24 0,00%
2023-07-25 0,00%   2023-08-25 0,00%   2023-09-25 0,00%
2023-07-26 0,00%   2023-08-26 0,00%   2023-09-26 0,00%
2023-07-27 0,00%   2023-08-27 0,00%   2023-09-27 0,00%
2023-07-28 0,00%   2023-08-28 0,00%   2023-09-28 0,00%
2023-07-29 0,00%   2023-08-29 0,00%   2023-09-29 0,00%
2023-07-30 0,00%   2023-08-30 0,00%   2023-09-30 0,00%
2023-07-31 0,00%   2023-08-31 0,00%      

 

Dnevna statistika stopnje odziva z napako e@HIP

Datum % Napake   Datum % Napake   Datum % Napake
2023-07-01 0,00%   2023-08-01 0,00%   2023-09-01 0,00%
2023-07-02 0,00%   2023-08-02 0,00%   2023-09-02 0,00%
2023-07-03 0,00%   2023-08-03 0,00%   2023-09-03 0,00%
2023-07-04 0,00%   2023-08-04 0,00%   2023-09-04 0,00%
2023-07-05 0,00%   2023-08-05 0,00%   2023-09-05 0,00%
2023-07-06 0,00%   2023-08-06 0,00%   2023-09-06 0,00%
2023-07-07 0,00%   2023-08-07 0,00%   2023-09-07 0,00%
2023-07-08 0,00%   2023-08-08 0,00%   2023-09-08 0,00%
2023-07-09 0,00%   2023-08-09 0,00%   2023-09-09 0,00%
2023-07-10 0,00%   2023-08-10 0,00%   2023-09-10 0,00%
2023-07-11 0,00%   2023-08-11 0,00%   2023-09-11 0,00%
2023-07-12 0,00%   2023-08-12 0,00%   2023-09-12 0,00%
2023-07-13 0,00%   2023-08-13 0,00%   2023-09-13 0,00%
2023-07-14 0,00%   2023-08-14 0,00%   2023-09-14 0,00%
2023-07-15 0,00%   2023-08-15 0,00%   2023-09-15 0,00%
2023-07-16 0,00%   2023-08-16 0,00%   2023-09-16 0,00%
2023-07-17 0,00%   2023-08-17 0,00%   2023-09-17 0,01%
2023-07-18 0,00%   2023-08-18 0,00%   2023-09-18 0,00%
2023-07-19 0,00%   2023-08-19 0,00%   2023-09-19 0,00%
2023-07-20 0,00%   2023-08-20 0,00%   2023-09-20 0,00%
2023-07-21 0,00%   2023-08-21 0,00%   2023-09-21 0,00%
2023-07-22 0,00%   2023-08-22 0,00%   2023-09-22 0,00%
2023-07-23 0,00%   2023-08-23 0,00%   2023-09-23 0,00%
2023-07-24 0,00%   2023-08-24 0,00%   2023-09-24 0,00%
2023-07-25 0,00%   2023-08-25 0,00%   2023-09-25 0,00%
2023-07-26 0,00%   2023-08-26 0,00%   2023-09-26 0,00%
2023-07-27 0,00%   2023-08-27 0,02%   2023-09-27 0,00%
2023-07-28 0,00%   2023-08-28 0,00%   2023-09-28 0,00%
2023-07-29 0,00%   2023-08-29 0,00%   2023-09-29 0,00%
2023-07-30 0,00%   2023-08-30 0,00%   2023-09-30 0,00%
2023-07-31 0,00%   2023-08-31 0,00%      

 

Dnevna statistika stopnje odziva z napako m@HIP

Datum % Napake   Datum % Napake   Datum % Napake
2023-07-01 0,00%   2023-08-01 0,00%   2023-09-01 0,00%
2023-07-02 0,00%   2023-08-02 0,00%   2023-09-02 0,00%
2023-07-03 0,00%   2023-08-03 0,00%   2023-09-03 0,00%
2023-07-04 0,00%   2023-08-04 0,00%   2023-09-04 0,00%
2023-07-05 0,00%   2023-08-05 0,00%   2023-09-05 0,00%
2023-07-06 0,00%   2023-08-06 0,00%   2023-09-06 0,00%
2023-07-07 0,00%   2023-08-07 0,00%   2023-09-07 0,00%
2023-07-08 0,00%   2023-08-08 0,00%   2023-09-08 0,00%
2023-07-09 0,00%   2023-08-09 0,00%   2023-09-09 0,00%
2023-07-10 0,00%   2023-08-10 0,00%   2023-09-10 0,00%
2023-07-11 0,00%   2023-08-11 0,00%   2023-09-11 0,00%
2023-07-12 0,00%   2023-08-12 0,00%   2023-09-12 0,00%
2023-07-13 0,00%   2023-08-13 0,00%   2023-09-13 0,00%
2023-07-14 0,00%   2023-08-14 0,00%   2023-09-14 0,00%
2023-07-15 0,00%   2023-08-15 0,00%   2023-09-15 0,00%
2023-07-16 0,00%   2023-08-16 0,00%   2023-09-16 0,00%
2023-07-17 0,00%   2023-08-17 0,00%   2023-09-17 0,00%
2023-07-18 0,00%   2023-08-18 0,00%   2023-09-18 0,00%
2023-07-19 0,00%   2023-08-19 0,00%   2023-09-19 0,00%
2023-07-20 0,00%   2023-08-20 0,00%   2023-09-20 0,00%
2023-07-21 0,00%   2023-08-21 0,00%   2023-09-21 0,00%
2023-07-22 0,00%   2023-08-22 0,00%   2023-09-22 0,00%
2023-07-23 0,00%   2023-08-23 0,00%   2023-09-23 0,00%
2023-07-24 0,00%   2023-08-24 0,00%   2023-09-24 0,00%
2023-07-25 0,00%   2023-08-25 0,00%   2023-09-25 0,00%
2023-07-26 0,00%   2023-08-26 0,00%   2023-09-26 0,00%
2023-07-27 0,00%   2023-08-27 0,00%   2023-09-27 0,00%
2023-07-28 0,00%   2023-08-28 0,00%   2023-09-28 0,00%
2023-07-29 0,00%   2023-08-29 0,00%   2023-09-29 0,00%
2023-07-30 0,00%   2023-08-30 0,00%   2023-09-30 0,00%
2023-07-31 0,00%   2023-08-31 0,00%