1. Obrestne mere za aktivne posle
1.1 Aktivni posli s fizičnimi osebami
1.1.1 Obrestne mere za stanovanjske kredite – FIKSNA LETNA OBRESTNA MERA (zavarovanje hipoteka)
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
---|---|---|
Stanovanjski kredit ročnost do 120 mesecev | 2,90% | 4,50% |
Stanovanjski kredit ročnost do 180 mesecev | 3,40% | 4,70% |
1.1.2 Obrestne mere za stanovanjske kredite – FIKSNA LETNA OBRESTNA MERA (zavarovanje zavarovalnica)
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
---|---|---|
Stanovanjski kredit ročnost do 120 mesecev | 2,90% | 5,50% |
Stanovanjski kredit ročnost do 180 mesecev | 3,40% | 5,70% |
1.1.3 Obrestne mere za stanovanjske kredite – SPREMENLJIVA LETNA OBRESTNA MERA (zavarovanje hipoteka)
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
---|---|---|
Stanovanjski kredit ročnost do 120 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 1,30% | 6 mesečni EURIBOR + 2,30% |
Stanovanjski kredit ročnost do 180 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 1,40% | 6 mesečni EURIBOR + 2,40% |
Stanovanjski kredit ročnost do 240 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 1,45% | 6 mesečni EURIBOR + 2,45% |
Stanovanjski kredit ročnost do 300 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 1,75% | 6 mesečni EURIBOR + 2,75% |
1.1.4 Obrestne mere za stanovanjske kredite – SPREMENLJIVA LETNA OBRESTNA MERA (zavarovanje zavarovalnica)
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
---|---|---|
Stanovanjski kredit ročnost do 120 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 2,30% | 6 mesečni EURIBOR + 3,30% |
1.1.5 Obrestne mere za potrošniške kredite – FIKSNA LETNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
---|---|---|
Kratkoročni potrošniški kredit do 12 mesecev | 4,80% | 4,80% |
Dolgoročni potrošniški kredit od 13 do 84 mesecev | 4,80% | 4,80% |
1.1.6 Obrestne mere dovoljene prekoračitve na računu
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
---|---|---|
Kratkoročna dovoljena prekoračitev do 12 mesecev | 10,95% | / |
1.2. Aktivni posli s pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki
1.2.1 Izhodiščne obrestne mere za kratkoročne kredite – FIKSNA LETNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
---|---|---|
Kratkoročni kredit do 30 dni | 2,95% | 7,30% |
Kratkoročni kredit do 6 mesecev | 2,95% | 7,40% |
Kratkoročni kredit od 6 mesecev do 12 mesecev | 2,95% | 7,50% |
1.2.2 Izhodiščne obrestne mere za revolving kredite – FIKSNA LETNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
---|---|---|
Revolving kredit do 6 mesecev | 5,50% | 7,50% |
Revolving kredit od 6 mesecev do 12 mesecev | 5,50% | 7,50% |
1.2.3 Izhodiščne obrestne mere za limit po transakcijskem računu – FIKSNA LETNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
---|---|---|
Limit do 6 mesecev | 7,00% | / |
Limit od 6 mesecev do 12 mesecev | 7,10% | / |
1.2.4 Izhodiščne obrestne mere za dolgoročne kredite – FIKSNA LETNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
---|---|---|
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev | 2,95% | 6,70% |
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev | 2,95% | 6,00% |
Dolgoročni kredit od 61 do 120 mesecev | 3,10% | 6,00% |
1.2.5 Izhodiščne obrestne mere za dolgoročne kredite – SPREMENLJIVA LETNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
---|---|---|
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 1,70% | 6 mesečni EURIBOR + 2,70% |
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 2,00% | 6 mesečni EURIBOR + 3,00% |
Dolgoročni kredit od 61 do 96 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 2,20% | 6 mesečni EURIBOR + 3,20% |
Dolgoročni kredit od 97 do 120 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 2,30% | 6 mesečni EURIBOR + 3,30% |
Dolgoročni kredit od 121 do 180 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 2,40% | 6 mesečni EURIBOR + 3,30% |
Dolgoročni kredit od 181 do 240 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 2,90% | 6 mesečni EURIBOR + 3,80% |
1.3. Aktivni posli s kmetovalci – krediti za dejavnost
1.3.1 Izhodiščne obrestne mere za kratkoročne kredite – FIKSNA LETNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
---|---|---|
Kratkoročni kredit do 30 dni | 2,95% | 7,30% |
Kratkoročni kredit do 6 mesecev | 2,95% | 7,40% |
Kratkoročni kredit od 6 mesecev do 12 mesecev | 2,95% | 7,50% |
1.3.2 Izhodiščne obrestne mere za revolving kredite – FIKSNA LETNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
---|---|---|
Revolving kredit do 6 mesecev | 5,50% | 7,50% |
Revolving kredit od 6 mesecev do 12 mesecev | 5,50% | 7,50% |
1.3.3 Izhodiščne obrestne mere za limit po transakcijskem računu – FIKSNA LETNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
---|---|---|
Limit do 6 mesecev | 7,00% | / |
Limit od 6 mesecev do 12 mesecev | 7,10% | / |
1.3.4 Izhodiščne obrestne mere za dolgoročne kredite – FIKSNA LETNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
---|---|---|
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev | 2,95% | 6,70% |
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev | 2,95% | 6,00% |
Dolgoročni kredit od 61 do 120 mesecev | 3,10% | 6,00% |
1.3.5 Izhodiščne obrestne mere za dolgoročne kredite – SPREMENLJIVA LETNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta | Komitent | Nekomitent |
---|---|---|
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 1,80% | 6 mesečni EURIBOR + 2,90% |
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 1,90% | 6 mesečni EURIBOR + 3,20% |
Dolgoročni kredit od 61 do 96 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 2,10% | 6 mesečni EURIBOR + 3,90% |
Dolgoročni kredit od 97 do 120 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 2,20% | 6 mesečni EURIBOR + 4,10% |
Dolgoročni kredit od 121 do 180 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 2,30% | 6 mesečni EURIBOR + 4,20% |
Dolgoročni kredit od 181 do 240 mesecev | 6 mesečni EURIBOR + 2,40% | 6 mesečni EURIBOR + 4,30% |
2. OBRESTNE MERE ZA PASIVNE POSLE
2.1 Pasivni posli s fizičnimi osebami
2.1.1 Obrestne mere za vezane vloge - FIKSNA LETNA OBRESTNA MERA
Stanje na transakcijskem računu | 0,00% |
Vezana vloga od 15 do 30 dni | 0,005% |
Vezana vloga od 31 do 60 dni | 0,30% |
Vezana vloga od 61 do 90 dni | 0,50% |
Vezana vloga od 91 do 180 dni | 0,60% |
Vezana vloga od 181 do 270 dni | 0,75% |
Vezana vloga od 271 dni do 12 mesecev | 0,75% |
Vezana vloga od 12 mesecev do 24 mesecev | 2,10% |
Vezana vloga od 24 mesecev do 36 mesecev | 1,50% |
Minimalni znesek vezave je 500,00 EUR.
2.1.2 Obrestne mere za varčevanje z mesečnim odležanjem
Varčevanje VEM ZAKAJ | 0,40% |
Varčevanje RASTEM | 0,005% |
Minimalno stanje na knjižici znaša 25,00 EUR.
2.1.3 Obrestne mere za obročno varčevanje
Varčevanje MOZAIK | 0,40% |
Minimalen znesek obročnega varčevanja (mesečno vplačilo) znaša 20,00 EUR.
2.2. Pasivni posli s pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki
2.2.1 Obrestne mere za vezane vloge - FIKSNA LETNA OBRESTNA MERA
Vrsta depozitarja | Redna obrestna mera | Obrestna mera za obstoječe depozitarje |
---|---|---|
Stanje na transakcijskem računu | 0,00% | 0,00% |
Vezana vloga na odpoklic (sukcesivni) | 0,00% | 0,00% |
Vezana vloga do 14 dni | 0,00% | 0,00% |
Vezana vloga od 15 do 30 dni | 0,005% | 0,005% |
Vezana vloga od 31 do 60 dni | 0,15% | 0,15% |
Vezana vloga od 61 do 90 dni | 0,25% | 0,25% |
Vezana vloga od 91 do 180 dni | 0,30% | 0,30% |
Vezana vloga od 181 do 270 dni | 0,50% | 0,50% |
Vezana vloga od 271 do 365 dni | 0,50% | 0,50% |
Vezana vloga od 12 mesecev do 24 mesecev | 2,00% | 2,00% |
Vezana vloga nad 24 mesecev do 36 mesecev | 2,00% | 2,00% |
Vezana vloga nad 36 mesecev | 1,20% | 1,20% |
2.3. Pasivni posli s kmetovalci – depozit iz računa dejavnosti
2.3.1 Obrestne mere za vezane vloge -FIKSNA LETNA OBRESTNA MERA
Vrsta depozitarja | Redna obrestna mera | Obrestna mera za obstoječe depozitarje |
---|---|---|
Stanje na transakcijskem računu | 0,00% | 0,00% |
Vezana vloga na odpoklic (sukcesivni) | 0,00% | 0,00% |
Vezana vloga do 14 dni | 0,00% | 0,00% |
Vezana vloga od 15 do 30 dni | 0,005% | 0,005% |
Vezana vloga od 31 do 60 dni | 0,15% | 0,15% |
Vezana vloga od 61 do 90 dni | 0,25% | 0,25% |
Vezana vloga od 91 do 180 dni | 0,30% | 0,30% |
Vezana vloga od 181 do 270 dni | 0,50% | 0,50% |
Vezana vloga od 271 do 365 dni | 0,50% | 0,50% |
Vezana vloga od 12 mesecev do 24 mesecev | 2,00% | 2,00% |
Vezana vloga nad 24 mesecev do 36 mesecev | 2,00% | 2,00% |
Vezana vloga nad 36 mesecev | 1,20% | 1,20% |
Veljavnost od 09.12.2024.
Bančništvo naravnano vašim potrebam
Obiščite katero izmed naših poslovalnic ali pa nam pošljite sporočilo. Naša ekipa strokovnjakov in svetovalcev vam bo z veseljem pomagala pri vaših vprašanjih.
Pišite nam
Na naš elektronski naslov nam pošljite sporočilo, kadarkoli in kjerkoli. Svetovalec bo nanj odgovoril v najkrajšem možnem času.
Naše poslovne enote
Naše poslovalnice najdete v številnih mestih jugozahodne in osrednje Slovenije. Preverite, katera vam je najbližja in nas obiščite.
Sedež hranilnice
Glavni trg 15
5271 Vipava
(05) 366 45 00
info@phv.si