Kratkoročni depozit s fiksno obrestno mero
Dolgoročni depozit s fiksno obrestno mero
Obrestne mere za vezane vloge - FIKSNA OBRESTNA MERA
Stanje na transakcijskem računu | 0,00% |
Vezana vloga od 15 do 30 dni | 0,005% |
Vezana vloga od 31 do 60 dni | 0,30% |
Vezana vloga od 61 do 90 dni | 0,50% |
Vezana vloga od 91 do 180 dni | 0,60% |
Vezana vloga od 181 do 270 dni | 0,75% |
Vezana vloga od 271 dni do 12 mesecev | 0,75% |
Vezana vloga od 12 mesecev do 24 mesecev | 2,10% |
Vezana vloga od 24 mesecev do 120 mesecev | 1,50% |
Minimalni znesek vezave je 500,00 EUR.
Bančništvo naravnano
vašim potrebam
Tukaj smo, da vam svetujemo
Nasveti in priporočila
Vas zanima več o spletnem bančništvu, osebnih ali poslovnih financah ali morebiti o finančni varnosti? Spremljate naš blog in odkrijte uporabne nasvete za lažje upravljanje vaših financ.